티스토리 뷰
반응형
20200323 조건식 검증
조건명 | 포착시간 | 종목코드 | 종목명 | 포착현재가 | 최고가 | 최고수익율 | 최고수익율까지걸린시간 | 최저가 | 최고손실율 | 최저손실율까지걸린시간 |
급등_편입_이탈자동 | 11:30:29 | 016580 | 환인제약 | 11800 | 12600 | 6.779 | 00:44:12 | 10200 | -13.559 | 03:33:56 |
급등_편입_이탈자동 | 09:48:28 | 021320 | KCC건설 | 3885 | 4010 | 3.217 | 02:40:22 | 3850 | -0.9 | 00:14:28 |
급등_편입_이탈자동 | 10:01:49 | 026960 | 동서 | 15300 | 15550 | 1.633 | 03:58:46 | 14950 | -2.287 | 00:51:57 |
급등_편입_이탈자동 | 09:56:23 | 036530 | S&T홀딩스 | 11100 | 11300 | 1.801 | 04:07:57 | 10700 | -3.603 | 00:05:34 |
급등_편입_이탈자동 | 11:03:17 | 054670 | 대한뉴팜 | 6900 | 7070 | 2.463 | 00:57:02 | 6130 | -11.159 | 02:26:39 |
급등_편입_이탈자동 | 11:18:06 | 068270 | 셀트리온 | 171500 | 184500 | 7.58 | 02:29:45 | 165500 | -3.498 | 00:29:50 |
급등_편입_이탈자동 | 09:49:53 | 091990 | 셀트리온헬스케어 | 65600 | 71800 | 9.451 | 03:58:07 | 63200 | -3.658 | 00:10:00 |
급등_편입_이탈자동 | 14:31:26 | 140070 | 서플러스글로벌 | 1225 | 1240 | 1.224 | 00:48:18 | 1120 | -8.571 | 00:09:01 |
급등제작중_1 | 10:05:53 | 003000 | 부광약품 | 17950 | 18000 | 0.278 | 00:00:18 | 16600 | -7.52 | 05:10:37 |
급등제작중_1 | 11:45:33 | 009460 | 한창제지 | 2020 | 2045 | 1.237 | 00:02:47 | 1840 | -8.91 | 02:34:07 |
급등제작중_1 | 10:28:25 | 014570 | 고려제약 | 6120 | 6280 | 2.614 | 00:00:53 | 5560 | -9.15 | 03:53:58 |
급등제작중_1 | 12:48:39 | 015760 | 한국전력 | 17100 | 18100 | 5.847 | 00:21:40 | 17000 | -0.584 | 02:13:36 |
급등제작중_1 | 14:06:46 | 017800 | 현대엘리베이 | 41150 | 41750 | 1.458 | 00:45:23 | 39550 | -3.888 | 00:19:17 |
급등제작중_1 | 12:27:32 | 017890 | 한국알콜 | 8410 | 8580 | 2.021 | 00:02:59 | 7670 | -8.799 | 02:36:21 |
급등제작중_1 | 10:23:22 | 033270 | 유나이티드제약 | 13500 | 13700 | 1.481 | 00:00:15 | 12250 | -9.259 | 04:44:40 |
급등제작중_1 | 10:57:51 | 048530 | 인트론바이오 | 10900 | 11000 | 0.917 | 00:00:41 | 9970 | -8.532 | 03:23:53 |
급등제작중_1 | 11:11:56 | 054670 | 대한뉴팜 | 6890 | 7070 | 2.612 | 00:48:23 | 6130 | -11.03 | 02:18:00 |
급등제작중_1 | 10:24:38 | 068270 | 셀트리온 | 164500 | 184500 | 12.158 | 03:23:13 | 164000 | -0.303 | 00:00:13 |
급등제작중_1 | 10:28:30 | 091990 | 셀트리온헬스케어 | 67500 | 71800 | 6.37 | 03:19:30 | 65300 | -3.259 | 04:36:42 |
급등제작중_2 | 15:07:53 | 000060 | 메리츠화재 | 9620 | 9700 | 0.831 | 00:09:08 | 9570 | -0.519 | 00:11:09 |
급등제작중_2 | 12:38:58 | 000660 | SK하이닉스 | 71300 | 71300 | 0 | 00:00:52 | 69000 | -3.225 | 02:27:25 |
급등제작중_2 | 11:39:07 | 001450 | 현대해상 | 18600 | 19050 | 2.419 | 03:00:03 | 18250 | -1.881 | 03:38:53 |
급등제작중_2 | 12:27:17 | 003670 | 포스코케미칼 | 37750 | 39000 | 3.311 | 00:12:24 | 35950 | -4.768 | 02:39:59 |
급등제작중_2 | 11:49:37 | 004370 | 농심 | 259500 | 262500 | 1.156 | 00:40:55 | 256000 | -1.348 | 03:17:31 |
급등제작중_2 | 12:28:25 | 005380 | 현대차 | 68700 | 71000 | 3.347 | 01:32:38 | 68100 | -0.873 | 02:31:24 |
급등제작중_2 | 11:49:14 | 008350 | 남선알미늄 | 3315 | 3375 | 1.809 | 00:38:51 | 3180 | -4.072 | 03:14:44 |
급등제작중_2 | 14:14:04 | 012330 | 현대모비스 | 137500 | 138000 | 0.363 | 01:00:23 | 132500 | -3.636 | 00:50:50 |
급등제작중_2 | 14:26:01 | 017800 | 현대엘리베이 | 40450 | 41750 | 3.213 | 00:26:08 | 39950 | -1.236 | 00:05:34 |
급등제작중_2 | 11:03:10 | 017890 | 한국알콜 | 8300 | 8580 | 3.373 | 01:27:21 | 7670 | -7.59 | 04:00:43 |
급등제작중_2 | 13:57:29 | 026960 | 동서 | 15400 | 15550 | 0.974 | 00:03:06 | 15050 | -2.272 | 01:18:39 |
급등제작중_2 | 12:25:43 | 033180 | 필룩스 | 3060 | 3065 | 0.163 | 00:07:14 | 2910 | -4.901 | 01:56:54 |
급등제작중_2 | 11:19:59 | 052260 | SK바이오랜드 | 19250 | 19400 | 0.779 | 01:08:49 | 18050 | -6.233 | 03:45:49 |
급등제작중_2 | 11:02:26 | 053030 | 바이넥스 | 8800 | 8830 | 0.34 | 00:00:20 | 8050 | -8.522 | 04:01:45 |
급등제작중_2 | 13:38:06 | 069620 | 대웅제약 | 68600 | 73700 | 7.434 | 00:19:16 | 67000 | -2.332 | 01:37:06 |
급등제작중_2 | 13:01:37 | 078070 | 유비쿼스홀딩스 | 14700 | 15050 | 2.38 | 01:04:38 | 14050 | -4.421 | 02:05:09 |
급등제작중_2 | 12:28:06 | 131970 | 테스나 | 48300 | 48400 | 0.207 | 00:03:49 | 44900 | -7.039 | 02:29:55 |
급등제작중_2 | 09:56:43 | 206640 | 바디텍메드 | 11350 | 11450 | 0.881 | 00:24:11 | 10500 | -7.488 | 04:24:53 |
급등제작중_2 | 14:40:31 | 214150 | 클래시스 | 7400 | 7590 | 2.567 | 00:13:41 | 7270 | -1.756 | 00:36:32 |
급등제작중_2 | 12:22:29 | 218410 | RFHIC | 39450 | 39750 | 0.76 | 00:02:43 | 37200 | -5.703 | 02:41:39 |
급등제작중_2 | 14:41:10 | 241560 | 두산밥캣 | 14500 | 14550 | 0.344 | 00:10:14 | 14000 | -3.448 | 00:23:48 |
급등제작중_2 | 13:55:25 | 251270 | 넷마블 | 92500 | 93000 | 0.54 | 00:07:55 | 90000 | -2.702 | 01:09:43 |
급등제작중_2 | 09:42:57 | 289010 | 아이스크림에듀 | 6760 | 6800 | 0.591 | 00:00:50 | 6310 | -6.656 | 05:22:07 |
급등제작중_2 | 13:14:12 | 290650 | 엘앤씨바이오 | 38900 | 39100 | 0.514 | 01:45:25 | 37850 | -2.699 | 01:08:04 |
급등제작중_3 | 13:20:59 | 005380 | 현대차 | 69800 | 71000 | 1.719 | 00:40:04 | 68100 | -2.435 | 01:38:50 |
급등제작중_3 | 09:49:58 | 019170 | 신풍제약 | 8980 | 9070 | 1.002 | 00:02:55 | 8160 | -9.131 | 04:51:29 |
급등제작중_3 | 12:39:35 | 035720 | 카카오 | 147500 | 148000 | 0.338 | 00:00:11 | 140500 | -4.745 | 02:36:35 |
급등제작중_3 | 12:31:58 | 051910 | LG화학 | 285500 | 286500 | 0.35 | 00:00:19 | 265000 | -7.18 | 01:50:42 |
급등제작중_3 | 10:07:23 | 068270 | 셀트리온 | 162500 | 184500 | 13.538 | 03:40:28 | 161000 | -0.923 | 00:07:44 |
급등제작중_3 | 09:43:17 | 091990 | 셀트리온헬스케어 | 68700 | 71800 | 4.512 | 04:04:43 | 63200 | -8.005 | 00:16:36 |
급등제작중_3 | 13:19:28 | 180640 | 한진칼 | 65200 | 66000 | 1.226 | 00:19:01 | 54800 | -15.95 | 01:55:20 |
시초관심 | 09:45:36 | 096530 | 씨젠 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 00:00:00 |
셀트리온 3형제는 조건식에 잘 걸려서 수익으로 마무리 했는데,
나머지는 초반에 수익먹고 나중엔 다 큰손실이다.. ㅎㄷㄷ
손절과 익절만 잘 찾으면 좋을 것 같은데..
https://ddoddoing.tistory.com/244?category=849787
20200320 조건식 결과
장막판에 국내증시 급등으로 포착된 종목들도 수익이 많이 났다. 통화스와프 효과?ㅎ
ddoddoing.tistory.com
https://ddoddoing.tistory.com/242?category=849787
20200319_조건식 성과검증 정리
https://ddoddoing.tistory.com/240 20200319 시스템트레이딩 조건검색식 성과검증 오늘같은 서킷브레이커가 뜨는 국내증시에도 수익이 나기도 했다. 다만, 급등검색식이기에 급락이 동반한 케이스도 만만치 않았..
ddoddoing.tistory.com
반응형
'📈주식📉 > 시스템트레이딩' 카테고리의 다른 글
20200325_조건식 성과검증 정리 (0) | 2020.03.25 |
---|---|
20200323 조건식 결과 (0) | 2020.03.23 |
20200320 조건식 결과 (0) | 2020.03.20 |
20200319_조건식 성과검증 정리 (0) | 2020.03.19 |
20200319 시스템트레이딩 조건검색식 성과검증 (0) | 2020.03.19 |
댓글
최근에 올라온 글