티스토리 뷰
반응형
20200408 시스템트레이딩 성과검증
조건명 | 포착시간 | 종목코드 | 종목명 | 포착현재가 | 최고가 | 최고수익율 | 최고수익율까지걸린시간 | 최저가 | 최고손실율 | 최저손실율까지걸린시간 | 종가대비수익률 |
급등제작중_2 | 11:05:52 | 032850 | 비트컴퓨터 | 6030 | 7390 | 22.553 | 00:38:29 | 5970 | -0.995 | 00:00:18 | 22.55 |
급등_편입_이탈자동 | 11:15:48 | 032850 | 비트컴퓨터 | 6360 | 7390 | 16.194 | 00:28:33 | 6360 | 0 | 00:00:06 | 16.19 |
급등제작중_1 | 11:29:16 | 032850 | 비트컴퓨터 | 7180 | 7390 | 2.924 | 00:15:05 | 7070 | -1.532 | 00:00:27 | 2.92 |
급등제작중_2 | 09:13:58 | 032500 | 케이엠더블유 | 59300 | 62400 | 5.227 | 02:15:41 | 58500 | -1.349 | 00:14:56 | 1.69 |
급등제작중_2 | 11:45:51 | 014570 | 고려제약 | 9070 | 9380 | 3.417 | 00:27:13 | 8990 | -0.882 | 00:24:41 | 1.43 |
급등제작중_2 | 11:39:29 | 042500 | 링네트 | 4690 | 4845 | 3.304 | 00:04:51 | 4660 | -0.639 | 00:02:15 | -0.43 |
급등제작중_2 | 09:51:59 | 004370 | 농심 | 303000 | 309000 | 1.98 | 00:17:35 | 300000 | -0.99 | 05:28:00 | -0.99 |
급등제작중_2 | 12:52:26 | 290380 | 대유 | 12800 | 13300 | 3.906 | 00:24:33 | 12500 | -2.343 | 02:26:40 | -1.17 |
급등제작중_3 | 09:52:05 | 006400 | 삼성SDI | 253000 | 256000 | 1.185 | 04:25:47 | 250500 | -0.988 | 05:27:54 | -1.19 |
급등제작중_2 | 09:29:36 | 093320 | 케이아이엔엑스 | 61300 | 61300 | 0 | 00:00:06 | 58900 | -3.915 | 04:55:54 | -1.31 |
급등제작중_2 | 10:06:31 | 271560 | 오리온 | 122000 | 123500 | 1.229 | 00:25:16 | 119000 | -2.459 | 05:13:28 | -1.64 |
급등제작중_2 | 09:05:17 | 085660 | 차바이오텍 | 16200 | 17150 | 5.864 | 00:21:22 | 15950 | -1.543 | 06:14:31 | -1.85 |
급등제작중_2 | 09:12:57 | 017890 | 한국알콜 | 12400 | 12850 | 3.629 | 00:15:53 | 12200 | -1.612 | 00:07:11 | -2.02 |
급등제작중_2 | 09:18:23 | 263750 | 펄어비스 | 199300 | 200800 | 0.752 | 04:36:45 | 195800 | -1.756 | 06:00:09 | -2.06 |
급등_편입_이탈자동 | 09:05:50 | 085660 | 차바이오텍 | 16250 | 17150 | 5.538 | 00:20:49 | 15950 | -1.846 | 06:13:58 | -2.15 |
급등제작중_3 | 10:22:01 | 032500 | 케이엠더블유 | 61800 | 62400 | 0.97 | 01:07:38 | 60100 | -2.75 | 04:57:39 | -2.43 |
급등제작중_2 | 10:08:45 | 192820 | 코스맥스 | 85500 | 85600 | 0.116 | 00:01:10 | 82900 | -3.04 | 05:10:11 | -2.46 |
급등제작중_1 | 09:00:51 | 285130 | SK케미칼 | 81500 | 83500 | 2.453 | 00:01:46 | 79500 | -2.453 | 06:19:07 | -2.94 |
급등제작중_1 | 09:16:20 | 085660 | 차바이오텍 | 16500 | 17150 | 3.939 | 00:10:19 | 15950 | -3.333 | 06:03:28 | -3.64 |
급등제작중_1 | 11:12:40 | 289010 | 아이스크림에듀 | 11800 | 11850 | 0.423 | 00:00:42 | 11200 | -5.084 | 03:40:47 | -4.66 |
급등_편입_이탈자동 | 09:02:45 | 285130 | SK케미칼 | 83200 | 83300 | 0.12 | 00:00:11 | 79500 | -4.447 | 06:17:13 | -4.93 |
급등제작중_2 | 09:34:49 | 151860 | KG ETS | 4145 | 4350 | 4.945 | 00:22:43 | 4075 | -1.688 | 00:02:03 | -5.19 |
급등제작중_2 | 09:02:36 | 052260 | SK바이오랜드 | 24900 | 25950 | 4.216 | 00:06:19 | 23700 | -4.819 | 06:17:21 | -5.22 |
급등_편입_이탈자동 | 09:16:08 | 012690 | 모나리자 | 8920 | 9240 | 3.587 | 03:40:16 | 8250 | -7.511 | 06:00:36 | -5.61 |
급등_편입_이탈자동 | 09:03:47 | 052260 | SK바이오랜드 | 25250 | 25950 | 2.772 | 00:05:08 | 23700 | -6.138 | 06:16:10 | -6.53 |
급등제작중_1 | 09:34:39 | 012690 | 모나리자 | 9140 | 9240 | 1.094 | 03:21:45 | 8250 | -9.737 | 05:42:05 | -7.88 |
급등_편입_이탈자동 | 09:53:09 | 151860 | KG ETS | 4290 | 4350 | 1.398 | 00:04:23 | 4280 | -0.233 | 00:00:19 | -8.39 |
급등제작중_1 | 09:44:56 | 151860 | KG ETS | 4310 | 4350 | 0.928 | 00:12:36 | 4280 | -0.696 | 00:08:32 | -8.82 |
급등_편입_이탈자동 | 09:00:41 | 180640 | 한진칼 | 89800 | 90900 | 1.224 | 00:00:12 | 78100 | -13.028 | 00:42:42 | -11.25 |
급등제작중_1 | 09:00:42 | 180640 | 한진칼 | 89800 | 90900 | 1.224 | 00:00:11 | 78100 | -13.028 | 00:42:41 | -11.25 |
https://ddoddoing.tistory.com/285
20200407 시스템트레이딩 성과검증
20200407 시스템트레이딩 성과검증 조건명 포착시간 종목코드 종목명 포착현재가 최고가 최고수익율 최고수익율까지걸린시간 최저가 최고손실율 최저손실율까지걸린시간 종가대비수익률 급등제작중_1 10:21:48 108..
ddoddoing.tistory.com
반응형
'📈주식📉 > 시스템트레이딩' 카테고리의 다른 글
20200410_조건식 성과검증 정리 (0) | 2020.04.10 |
---|---|
20200409_조건식 성과검증 정리 (0) | 2020.04.09 |
20200407 시스템트레이딩 성과검증 (0) | 2020.04.07 |
20200406_조건식 성과검증 정리 (0) | 2020.04.06 |
20200403_조건식 성과검증 정리 (0) | 2020.04.03 |
댓글
최근에 올라온 글